Posted Sep 18, 2026 · 03:34 (58.4d ago) · imported by auto-sync
Enter the numbers as the platform shows them. Timestamp, minutes-since-post and engagement rate are calculated automatically.
Cumulative readings. Velocity is views/hour since the previous reading.
| When | Views | Likes | Comments | Shares | Saves | Visits | Follows | Compl. | Eng. | Velocity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 min Sep 18, 2026 · 04:07 · api | 231 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1.7% | 420/hr | |
1.3 hr Sep 18, 2026 · 04:51 · api | 261 | 4 | 0 | 0 | — |
Evidence behind the summary above.
Views rose quickly to 231 views by 33m, then velocity fell to under 10% of its peak — 322 by 1.0d with little momentum left.
Insufficient data — 6/20 posts with a 24h snapshot on TikTok. Predictions unlock after 20 posts with a 24h snapshot on this platform. Keep logging snapshots.
| — |
| — |
| — |
| 1.5% |
| 41/hr |
3.7 hr Sep 18, 2026 · 07:14 · api | 272 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1.5% | 5/hr |
12.6 hr Sep 18, 2026 · 16:10 · api | 291 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1.4% | 2/hr |
24 hr Sep 19, 2026 · 04:04 · api | 322 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | 2.2% | 3/hr |
36.1 hr Sep 19, 2026 · 15:42 · api | 325 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | 2.2% | 0/hr |
48 hr Sep 20, 2026 · 04:23 · api | 334 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | 2.1% | 1/hr |
2.5 days Sep 20, 2026 · 15:48 · api | 345 | 8 | 1 | 0 | — | — | — | — | 2.6% | 1/hr |
2.9 days Sep 21, 2026 · 01:16 · api | 356 | 10 | 1 | 0 | — | — | — | — | 3.1% | 1/hr |
3.6 days Sep 21, 2026 · 18:05 · api | 380 | 11 | 1 | 0 | — | — | — | — | 3.2% | 1/hr |
4.0 days Sep 22, 2026 · 04:16 · api | 399 | 12 | 1 | 0 | — | — | — | — | 3.3% | 2/hr |
4.5 days Sep 22, 2026 · 16:40 · api | 403 | 12 | 1 | 0 | — | — | — | — | 3.2% | 0/hr |
5.0 days Sep 23, 2026 · 04:13 · api | 416 | 13 | 1 | 0 | — | — | — | — | 3.4% | 1/hr |
7 days Sep 24, 2026 · 04:09 · api | 416 | 13 | 1 | 0 | — | — | — | — | 3.4% | 0/hr |
6.6 days Sep 24, 2026 · 16:53 · api | 424 | 15 | 1 | 0 | — | — | — | — | 3.8% | 1/hr |
7.6 days Sep 25, 2026 · 16:57 · api | 451 | 18 | 1 | 2 | — | — | — | — | 4.7% | 1/hr |
9.5 days Sep 27, 2026 · 16:44 · api | 452 | 18 | 1 | 2 | — | — | — | — | 4.6% | 0/hr |
13.6 days Oct 1, 2026 · 18:17 · api | 453 | 18 | 1 | 2 | — | — | — | — | 4.6% | 0/hr |
16.1 days Oct 4, 2026 · 05:17 · api | 454 | 18 | 1 | 2 | — | — | — | — | 4.6% | 0/hr |
18.1 days Oct 6, 2026 · 05:48 · api | 455 | 18 | 1 | 2 | — | — | — | — | 4.6% | 0/hr |
19.6 days Oct 7, 2026 · 18:43 · api | 456 | 18 | 1 | 2 | — | — | — | — | 4.6% | 0/hr |
21.6 days Oct 9, 2026 · 18:12 · api | 457 | 18 | 1 | 2 | — | — | — | — | 4.6% | 0/hr |
23.1 days Oct 11, 2026 · 05:08 · api | 462 | 18 | 1 | 2 | — | — | — | — | 4.5% | 0/hr |
24.1 days Oct 12, 2026 · 05:22 · api | 463 | 18 | 1 | 2 | — | — | — | — | 4.5% | 0/hr |
25.1 days Oct 13, 2026 · 06:20 · api | 464 | 18 | 1 | 2 | — | — | — | — | 4.5% | 0/hr |
26.6 days Oct 14, 2026 · 16:54 · api | 465 | 18 | 1 | 2 | — | — | — | — | 4.5% | 0/hr |
28.0 days Oct 16, 2026 · 04:00 · api | 468 | 18 | 1 | 2 | — | — | — | — | 4.5% | 0/hr |
29.5 days Oct 17, 2026 · 15:18 · api | 469 | 18 | 1 | 2 | — | — | — | — | 4.5% | 0/hr |
Provider: rule-based