Posted Sep 15, 2026 · 03:45 (61.4d ago) · imported by auto-sync
Enter the numbers as the platform shows them. Timestamp, minutes-since-post and engagement rate are calculated automatically.
Cumulative readings. Velocity is views/hour since the previous reading.
| When | Views | Likes | Comments | Shares | Saves | Visits | Follows | Compl. | Eng. | Velocity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 min Sep 15, 2026 · 04:18 · api | 193 | 12 | 0 | 0 | — | — | — | — | 6.2% | 351/hr | |
24 hr Sep 16, 2026 · 05:06 · api | 19K | 766 | 27 | 12 | — |
Evidence behind the summary above.
Views reached 19.2K views by 1.1d and have been tapering since (38/hr latest), now at 51.3K.
Insufficient data — 6/20 posts with a 24h snapshot on TikTok. Predictions unlock after 20 posts with a 24h snapshot on this platform. Keep logging snapshots.
| — |
| — |
| — |
| 4.2% |
| 766/hr |
48 hr Sep 17, 2026 · 01:31 · api | 24K | 1K | 35 | 14 | — | — | — | — | 4.6% | 248/hr |
2.5 days Sep 17, 2026 · 16:39 · api | 27K | 1K | 38 | 16 | — | — | — | — | 4.9% | 209/hr |
3.0 days Sep 18, 2026 · 04:07 · api | 31K | 2K | 45 | 22 | — | — | — | — | 5.3% | 281/hr |
3.5 days Sep 18, 2026 · 16:10 · api | 32K | 2K | 48 | 24 | — | — | — | — | 5.5% | 76/hr |
4.0 days Sep 19, 2026 · 04:04 · api | 34K | 2K | 53 | 26 | — | — | — | — | 5.8% | 195/hr |
4.5 days Sep 19, 2026 · 15:42 · api | 35K | 2K | 53 | 29 | — | — | — | — | 5.9% | 106/hr |
5.0 days Sep 20, 2026 · 04:23 · api | 37K | 2K | 55 | 31 | — | — | — | — | 6.1% | 166/hr |
5.5 days Sep 20, 2026 · 15:48 · api | 38K | 2K | 56 | 31 | — | — | — | — | 6.2% | 74/hr |
7 days Sep 21, 2026 · 01:16 · api | 39K | 2K | 57 | 32 | — | — | — | — | 6.3% | 96/hr |
6.6 days Sep 21, 2026 · 18:05 · api | 40K | 2K | 57 | 33 | — | — | — | — | 6.3% | 48/hr |
8.0 days Sep 23, 2026 · 04:13 · api | 41K | 3K | 57 | 34 | — | — | — | — | 6.4% | 31/hr |
9.5 days Sep 24, 2026 · 16:53 · api | 41K | 3K | 57 | 35 | — | — | — | — | 6.4% | 9/hr |
10.6 days Sep 25, 2026 · 16:57 · api | 41K | 3K | 57 | 35 | — | — | — | — | 6.4% | 8/hr |
12.0 days Sep 27, 2026 · 04:44 · api | 42K | 3K | 57 | 36 | — | — | — | — | 6.4% | 15/hr |
13.0 days Sep 28, 2026 · 04:46 · api | 42K | 3K | 58 | 36 | — | — | — | — | 6.4% | 11/hr |
14.1 days Sep 29, 2026 · 05:12 · api | 42K | 3K | 58 | 36 | — | — | — | — | 6.4% | 7/hr |
15.6 days Sep 30, 2026 · 17:51 · api | 43K | 3K | 59 | 36 | — | — | — | — | 6.4% | 8/hr |
16.6 days Oct 1, 2026 · 18:17 · api | 43K | 3K | 59 | 38 | — | — | — | — | 6.4% | 11/hr |
18.0 days Oct 3, 2026 · 04:45 · api | 43K | 3K | 59 | 39 | — | — | — | — | 6.4% | 15/hr |
19.1 days Oct 4, 2026 · 05:17 · api | 44K | 3K | 59 | 39 | — | — | — | — | 6.4% | 12/hr |
21.1 days Oct 6, 2026 · 05:48 · api | 45K | 3K | 61 | 39 | — | — | — | — | 6.4% | 25/hr |
22.6 days Oct 7, 2026 · 18:43 · api | 46K | 3K | 61 | 40 | — | — | — | — | 6.4% | 33/hr |
24.1 days Oct 9, 2026 · 05:33 · api | 47K | 3K | 60 | 40 | — | — | — | — | 6.4% | 20/hr |
25.6 days Oct 10, 2026 · 17:11 · api | 48K | 3K | 61 | 40 | — | — | — | — | 6.4% | 17/hr |
26.6 days Oct 11, 2026 · 17:34 · api | 49K | 3K | 62 | 41 | — | — | — | — | 6.4% | 61/hr |
27.7 days Oct 12, 2026 · 21:08 · api | 50K | 3K | 63 | 43 | — | — | — | — | 6.4% | 39/hr |
29.0 days Oct 14, 2026 · 04:22 · api | 51K | 3K | 63 | 43 | — | — | — | — | 6.4% | 38/hr |
Provider: rule-based