Posted Sep 23, 2026 · 01:12 (53.5d ago) · imported by auto-sync
Enter the numbers as the platform shows them. Timestamp, minutes-since-post and engagement rate are calculated automatically.
Cumulative readings. Velocity is views/hour since the previous reading.
| When | Views | Likes | Comments | Shares | Saves | Visits | Follows | Compl. | Eng. | Velocity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 hr Sep 23, 2026 · 04:13 · api | 184 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1.1% | 61/hr | |
15.4 hr Sep 23, 2026 · 16:33 · api | 210 | 3 | 0 | 0 | — |
Evidence behind the summary above.
Views rose quickly to 184 views by 3.0h, then velocity fell to under 10% of its peak — 258 by 1.1d with little momentum left.
Insufficient data — 6/20 posts with a 24h snapshot on TikTok. Predictions unlock after 20 posts with a 24h snapshot on this platform. Keep logging snapshots.
| — |
| — |
| — |
| 1.4% |
| 2/hr |
24 hr Sep 24, 2026 · 04:09 · api | 258 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.3% | 4/hr |
48 hr Sep 24, 2026 · 16:53 · api | 261 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.3% | 0/hr |
2.1 days Sep 25, 2026 · 04:22 · api | 262 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.3% | 0/hr |
2.7 days Sep 25, 2026 · 16:57 · api | 263 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.3% | 0/hr |
3.1 days Sep 26, 2026 · 04:26 · api | 264 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.3% | 0/hr |
3.6 days Sep 26, 2026 · 16:08 · api | 268 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.2% | 0/hr |
4.6 days Sep 27, 2026 · 16:44 · api | 269 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.2% | 0/hr |
5.1 days Sep 28, 2026 · 04:46 · api | 270 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.2% | 0/hr |
7 days Sep 28, 2026 · 19:29 · api | 271 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.2% | 0/hr |
6.2 days Sep 29, 2026 · 05:12 · api | 273 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.2% | 0/hr |
6.7 days Sep 29, 2026 · 17:56 · api | 274 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.2% | 0/hr |
8.2 days Oct 1, 2026 · 05:13 · api | 276 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.2% | 0/hr |
9.7 days Oct 2, 2026 · 17:42 · api | 277 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.2% | 0/hr |
11.2 days Oct 4, 2026 · 05:17 · api | 280 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.1% | 0/hr |
13.2 days Oct 6, 2026 · 05:48 · api | 284 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.1% | 0/hr |
16.2 days Oct 9, 2026 · 05:33 · api | 285 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.1% | 0/hr |
17.7 days Oct 10, 2026 · 17:11 · api | 287 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.1% | 0/hr |
18.7 days Oct 11, 2026 · 17:34 · api | 293 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.0% | 0/hr |
19.8 days Oct 12, 2026 · 21:08 · api | 296 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.0% | 0/hr |
21.1 days Oct 14, 2026 · 04:22 · api | 298 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.0% | 0/hr |
22.6 days Oct 15, 2026 · 16:41 · api | 301 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.0% | 0/hr |
24.1 days Oct 17, 2026 · 03:51 · api | 305 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.0% | 0/hr |
25.1 days Oct 18, 2026 · 03:57 · api | 307 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2.0% | 0/hr |
27.1 days Oct 20, 2026 · 04:19 · api | 308 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1.9% | 0/hr |
Provider: rule-based